中科院企业培训课程体系
2014-12-14 23:51:31
科目编号 | 培训课程名称 | 科目编号 | 培训课程名称 |
焊接自动化工程师 | 计算机艺术设计工程师 | ||
数控技术应用工程师 | 产品造型设计师 | ||
模具设计工程师 | 平面设计师 | ||
遥感信息处理工程师 | 数据图像处理工程师 | ||
大气遥感数据处理工程师 | 数字城市三维建模与应用技术工程师 | ||
GPS应用工程师 | 地理信息系统-ArcGlS数据处理工程师 | ||
遥感信息处理工程师(高分辨遥感技术) | 数字城市系统工程师 | ||
遥感信息处理工程师(高光谱遥感技术) | 地质三维建模工程师 | ||
红外光谱分析技术工程师 | 动漫影视高级工程师 | ||
气质联用分析技术工程师 | 摄影摄像师 | ||
雷达技术应用工程师 | 高级摄影摄像师 | ||
电磁兼容工程师 | 影视动画工程师 | ||
雷达数据处理工程师 | 室内设计师 | ||
水利数值模拟计算技术应用工程师 | 室内装饰设计师 | ||
地理信息系统开发工程师 | 自动化控制工程师 | ||
地理信息系统应用工程师 | 自动化控制高级工程师 | ||
地质数值模拟计算技术应用工程师 | 电气自动化工程师 | ||
中国档案信息技术高级研修 | 嵌入式Linux开发技术应用工程师 | ||
3S技术应用工程师 | 企业信息科技管理应用工程师 | ||
汽车电子检测与维修技术应用工程师 | 实验室质量管理工程师 | ||
地质钻探技术工程师 | 网络舆情管理师 | ||
云计算架构师 | 实验室信息化管理工程师 | ||
网络数据管理工程师 | 物流管理师 | ||
网络安全规划及安全管理 | 酒店客户服务管理师 | ||
信息安全管理工程师 | 物流信息管理工程师 | ||
景观设计师 | 会展设计师 | ||
高级景观设计师 |
上一篇:电子工程师课程体系 下一篇:中小企业信息化培训体系